Jayagaming mengadakan TURNAMEN POKER untuk pertama kalinya di Indonesia dengan hadiah jutaan rupiah. Turnamen ini di mulai dari tanggal 10 Juni – 23 Juni 2019 tanpa syarat dan siapa saja dapat mengikutinya hanya dengan cukup bermain di permainan Texas Poker. Pemenang akan diambil dari turnover yang tertinggi.
Berikut Urutan Sementara Turnamen Poker Jayagaming
| NO. | NICKNAME | TURNOVER |
| 1 | xxxTUYUL | 107,980,210 |
| 2 | xxxAHOKI | 103,588,154 |
| 3 | xxxG08 | 82,056,015 |
| 4 | xxxTHACY | 78,326,686 |
| 5 | xxxIPRIA | 44,783,183 |
| 6 | xxxGKOL | 36,702,154 |
| 7 | xxxYA963 | 34,865,110 |
| 8 | xxxU888 | 27,651,000 |
| 9 | xxxMOL | 17,497,930 |
| 10 | xxxZ86 | 15,977,197 |
| 11 | xxxIO17 | 14,272,885 |
| 12 | xxxLISI88 | 14,230,048 |
| 13 | xxxIBU | 13,555,719 |
| 14 | xxxNGEKBOS | 11,670,105 |
| 15 | xxxEWAK77 | 11,138,362 |
| 16 | xxxBING | 10,265,847 |
| 17 | xxx808 | 9,797,890 |
| 18 | xxxDUY | 8,782,170 |
| 19 | xxxEPAD | 8,414,620 |
| 20 | xxxMOY | 8,025,015 |
| 21 | xxxG123 | 7,606,816 |
| 22 | xxxOK889 | 7,432,447 |
| 23 | xxxGERMAN | 7,190,399 |
| 24 | xxxTEN | 6,541,438 |
| 25 | xxxAS55 | 5,339,282 |
| 26 | xxxL2011 | 5,183,465 |
| 27 | xxxTORI | 5,103,859 |
| 28 | xxxOCOTIL699 | 4,932,658 |
| 29 | xxxUJEBE1990 | 4,712,236 |
| 30 | xxxEKMUDA | 4,433,546 |
| 31 | xxxENI | 3,954,948 |
| 32 | xxxICIA | 3,722,705 |
| 33 | xxxNDI | 3,665,979 |
| 34 | xxxSALBIAH | 3,502,910 |
| 35 | xxxAMB | 3,275,433 |
| 36 | xxxT1212 | 3,085,538 |
| 37 | xxxC77 | 2,848,325 |
| 38 | xxxA98 | 2,700,559 |
| 39 | xxxLIEY | 2,563,294 |
| 40 | xxxRIL2501 | 2,151,100 |
| 41 | xxxNWOOO | 2,107,154 |
| 42 | xxxNASIR | 2,033,976 |
| 43 | xxxAY | 1,820,446 |
| 44 | xxxNT | 1,687,714 |
| 45 | xxxP99 | 1,525,660 |
| 46 | xxxHR | 1,326,211 |
| 47 | xxxRALDESUS86 | 1,217,378 |
| 48 | xxxWI19 | 1,213,993 |
| 49 | xxxNDI | 1,080,035 |
| 50 | xxxU543 | 1,033,103 |


Post your comments